
I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Composizione | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|
P 1510 / 13 ( Lined ) | 90% cotone, 10% Lino | 210 g/m2 | 150 cm |
|
P 2587/13 ( lined) | 65% poliestere - 35% cotone | 170 g/m2 | 150 cm |
|
P 2589/13 ( Plain) | 80% cotone - 20% poliestere | 160 g/m2 | 150 cm |
|
Panno verde per tavoli da giuoco | 80% lana, 20% poliammide | 400 g/m2 | 120, 150, 180 cm |
|
Pied de poul | 100% poliestere | 220 g/m2 | 150 cm |
|
Principe di Galles | 100% poliestere | 220 g/m2 | 150 cm |
|
Principe di Galles printed bolle | 100% poliestere | 220 g/m2 | 150 cm |
|
Printed ST 1834 | 65% poliestere - 35% cotone | 200 g/m2 | 150 cm |
|
Quadro 0.4 N ( squares ) | 50% Poliestere - 50% Cotone | 140 g/m2 | 150 cm |
|
Quadro 210 ( Squared ) | 50% Poliestere - 50% Cotone | 140 g/m2 | 150 cm |
|
Pagina 7 di 8
Seleziona la pagina :