
I TESSUTI DI ADATEX
______________________
Questa è la totalità dei tessuti prodotti e creati da Adatex. Si può consultare la tabella generale oppure visualizzare solamente i tessuti appartenenti ad una specifica categoria. Cliccando sul nome del tessuto si può consultare la scheda particolareggiata del tessuto.
Tessuto | Composizione | Peso(g/m2) | Altezza | Manutenzione |
---|---|---|---|---|
Barni ( Lined ) | 100% poliestere | 180 g/m2 | 150 cm |
|
Boss ( Pinstriped) | 100% poliestere | 180 g/m2 | 150 cm |
|
Cina Var.B | 100% poliestere | 180 g/m2 | 150 cm |
|
Classic ( squares ) | 100% poliestere | 220 g/m2 | 150 cm |
|
CMC | 100% Cotone | 200 g/m2 | 150 cm |
|
Confort ( Plain) | 100% poliestere | 180 g/m2 | 150 cm |
|
CTR OBN 068 | 50% Poliestere - 50% Cotone | 220 g/m2 | 1,50 cm |
|
Ctr Obn 068 ( Lined ) | 70 % Cotone, 30 % Poliestere | 165 g/m2 | 150 cm |
|
Expo Q 10 ( Squares ) | 100% poliestere | 220 g/m2 | 150 cm |
|
Expo Q 15 ( Check pattem) | 100% poliestere | 220 g/m2 | 150 cm |
|
Pagina 4 di 8
Seleziona la pagina :